| 日付 | 取引時間 |
米ドル
アメリカ
|
英ポンド
イギリス
|
豪ドル
オーストラリア
|
NZドル
ニュージーランド
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 01月01日 (木) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 01月02日 (金) | 7:00~翌6:30 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | ||||
| 01月03日 (土) | - | 1 | - | 144 | 1 | - | 222 | 1 | - | 80 | 1 | - | 39 |
| 01月04日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月05日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | ||||
| 01月06日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月08日 | 140 | 1 | 01月08日 | 222 | 1 | 01月08日 | 80 | 1 | 01月08日 | 39 |
| 01月07日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月09日 | 137 | 1 | 01月09日 | 222 | 1 | 01月09日 | 80 | 1 | 01月09日 | 35 |
| 01月08日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 01月13日 | 546 | 4 | 01月13日 | 890 | 4 | 01月13日 | 323 | 4 | 01月13日 | 142 |
| 01月09日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月14日 | 136 | 1 | 01月14日 | 222 | 1 | 01月14日 | 80 | 1 | 01月14日 | 35 |
| 01月10日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 01月11日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月12日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | ||||
| 01月13日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | ||||
| 01月14日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | ||||
| 01月15日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | ||||
| 01月16日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 01月20日 | 0 | 01月20日 | 0 | 01月20日 | 0 | 01月20日 | ||||
| 01月17日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 01月18日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月19日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | ||||
| 01月20日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | ||||
| 01月21日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | ||||
| 01月22日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 01月26日 | 3 | 01月26日 | 4 | 01月27日 | 3 | 01月26日 | ||||
| 01月23日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月27日 | 1 | 01月27日 | 1 | 01月28日 | 1 | 01月27日 | ||||
| 01月24日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | ||||
| 01月25日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月26日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | ||||
| 01月27日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | ||||
| 01月28日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | ||||
| 01月29日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月02日 | 3 | 02月02日 | 3 | 02月02日 | 3 | 02月02日 | ||||
| 01月30日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月03日 | 1 | 02月03日 | 1 | 02月03日 | 1 | 02月03日 | ||||
| 01月31日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 日付 | 取引時間 |
カナダドル
カナダ
|
人民元
中国
|
メキシコペソ
メキシコ
|
南アランド
南アフリカ
|
||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 01月01日 (木) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 01月02日 (金) | 7:00~翌6:30 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | ||||
| 01月03日 (土) | - | 1 | - | 39 | 1 | - | 3 | 1 | - | 15 | 1 | - | 12 |
| 01月04日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月05日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | ||||
| 01月06日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月08日 | 39 | 1 | 01月08日 | 3 | 1 | 01月08日 | 14 | 1 | 01月08日 | 12 |
| 01月07日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月09日 | 39 | 1 | 01月09日 | 3 | 1 | 01月09日 | 14 | 1 | 01月09日 | 12 |
| 01月08日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 01月13日 | 159 | 4 | 01月13日 | 12 | 4 | 01月13日 | 57 | 4 | 01月13日 | 48 |
| 01月09日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月14日 | 39 | 1 | 01月14日 | 3 | 1 | 01月14日 | 14 | 1 | 01月14日 | 12 |
| 01月10日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 01月11日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月12日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | ||||
| 01月13日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | ||||
| 01月14日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | ||||
| 01月15日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | ||||
| 01月16日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 01月20日 | 0 | 01月20日 | 1 | 01月21日 | 0 | 01月20日 | ||||
| 01月17日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | ||||
| 01月18日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月19日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | ||||
| 01月20日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | ||||
| 01月21日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | ||||
| 01月22日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 01月26日 | 3 | 01月26日 | 3 | 01月26日 | 3 | 01月26日 | ||||
| 01月23日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月27日 | 1 | 01月27日 | 1 | 01月27日 | 1 | 01月27日 | ||||
| 01月24日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 01月25日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 01月26日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | ||||
| 01月27日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | ||||
| 01月28日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | ||||
| 01月29日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月02日 | 3 | 02月02日 | 4 | 02月03日 | 3 | 02月02日 | ||||
| 01月30日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月03日 | 1 | 02月03日 | 1 | 02月04日 | 1 | 02月03日 | ||||
| 01月31日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | ||||
| 日付 | 取引時間 |
トルコリラ
トルコ
|
香港ドル
香港
|
||||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||||||||
| 01月01日 (木) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 01月02日 (金) | 7:00~翌6:30 | - | 01月06日 | - | 01月06日 | ||||||||
| 01月03日 (土) | - | 1 | - | 30 | 1 | - | 10 | ||||||
| 01月04日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 01月05日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月07日 | - | 01月07日 | ||||||||
| 01月06日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月08日 | 30 | 1 | 01月08日 | 10 | ||||||
| 01月07日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月09日 | 31 | 1 | 01月09日 | 10 | ||||||
| 01月08日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 01月13日 | 124 | 4 | 01月13日 | 42 | ||||||
| 01月09日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月14日 | 31 | 1 | 01月14日 | 10 | ||||||
| 01月10日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 01月11日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 01月12日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月14日 | - | 01月14日 | ||||||||
| 01月13日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月15日 | 1 | 01月15日 | ||||||||
| 01月14日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月16日 | 1 | 01月16日 | ||||||||
| 01月15日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 01月20日 | 4 | 01月20日 | ||||||||
| 01月16日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 01月20日 | 0 | 01月20日 | ||||||||
| 01月17日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 01月18日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 01月19日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月21日 | - | 01月21日 | ||||||||
| 01月20日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月22日 | 1 | 01月22日 | ||||||||
| 01月21日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月23日 | 1 | 01月23日 | ||||||||
| 01月22日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 01月26日 | 3 | 01月26日 | ||||||||
| 01月23日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月27日 | 1 | 01月27日 | ||||||||
| 01月24日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 01月25日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 01月26日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 01月28日 | - | 01月28日 | ||||||||
| 01月27日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月29日 | 1 | 01月29日 | ||||||||
| 01月28日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 01月30日 | 1 | 01月30日 | ||||||||
| 01月29日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月02日 | 3 | 02月02日 | ||||||||
| 01月30日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月03日 | 1 | 02月03日 | ||||||||
| 01月31日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||