スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
03月01日 (日) - - - - - - - - -
03月02日 (月) 7:00~翌6:30 - 03月04日 - 03月04日 - 03月04日 - 03月04日
03月03日 (火) 7:00~翌6:30 1 03月05日 133 1 03月05日 179 1 03月05日 94 1 03月05日 45
03月04日 (水) 7:00~翌6:30 1 03月06日 134 1 03月06日 179 1 03月06日 94 1 03月06日 43
03月05日 (木) 7:00~翌6:30 3 03月09日 403 3 03月09日 538 3 03月09日 286 3 03月09日 126
03月06日 (金) 7:00~翌6:30 1 03月10日 134 1 03月10日 176 1 03月10日 97 1 03月10日 42
03月07日 (土) - 1 - 135 1 - 179 1 - 99 1 - 43
03月08日 (日) - - - - - - - - -
03月09日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月11日 - 03月11日 - 03月11日 - 03月11日
03月10日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月12日 1 03月12日 1 03月12日 1 03月12日
03月11日 (水) 6:00~翌5:30 1 03月13日 1 03月13日 1 03月13日 1 03月13日
03月12日 (木) 6:00~翌5:30 3 03月16日 3 03月16日 3 03月16日 3 03月16日
03月13日 (金) 6:00~翌5:30 1 03月17日 1 03月17日 1 03月17日 1 03月17日
03月14日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
03月15日 (日) - - - - - - - - -
03月16日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月18日 - 03月18日 - 03月18日 - 03月18日
03月17日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月19日 1 03月19日 1 03月19日 1 03月19日
03月18日 (水) 6:00~翌5:30 4 03月23日 4 03月23日 4 03月23日 4 03月23日
03月19日 (木) 6:00~翌5:30 1 03月24日 1 03月24日 1 03月24日 1 03月24日
03月20日 (金) 6:00~翌5:30 0 03月24日 0 03月24日 0 03月24日 0 03月24日
03月21日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
03月22日 (日) - - - - - - - - -
03月23日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月25日 - 03月25日 - 03月25日 - 03月25日
03月24日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月26日 1 03月26日 1 03月26日 1 03月26日
03月25日 (水) 6:00~翌5:30 1 03月27日 1 03月27日 1 03月27日 1 03月27日
03月26日 (木) 6:00~翌5:30 3 03月30日 3 03月30日 3 03月30日 3 03月30日
03月27日 (金) 6:00~翌5:30 1 03月31日 1 03月31日 1 03月31日 1 03月31日
03月28日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
03月29日 (日) - - - - - - - - -
03月30日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月01日 - 04月01日 - 04月01日 - 04月01日
03月31日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月02日 1 04月02日 1 04月02日 1 04月02日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
03月01日 (日) - - - - - - - - -
03月02日 (月) 7:00~翌6:30 - 03月04日 - 03月04日 - 03月04日 - 03月04日
03月03日 (火) 7:00~翌6:30 1 03月05日 44 1 03月05日 1 1 03月05日 15 1 03月05日 15
03月04日 (水) 7:00~翌6:30 1 03月06日 44 1 03月06日 1 1 03月06日 15 1 03月06日 15
03月05日 (木) 7:00~翌6:30 3 03月09日 132 3 03月09日 3 3 03月09日 46 3 03月09日 46
03月06日 (金) 7:00~翌6:30 1 03月10日 44 1 03月10日 1 1 03月10日 16 1 03月10日 15
03月07日 (土) - 1 - 42 1 - 1 1 - 16 1 - 15
03月08日 (日) - - - - - - - - -
03月09日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月11日 - 03月11日 - 03月11日 - 03月11日
03月10日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月12日 1 03月12日 1 03月12日 1 03月12日
03月11日 (水) 6:00~翌5:30 1 03月13日 1 03月13日 1 03月13日 1 03月13日
03月12日 (木) 6:00~翌5:30 3 03月16日 3 03月16日 4 03月17日 3 03月16日
03月13日 (金) 6:00~翌5:30 1 03月17日 1 03月17日 1 03月18日 1 03月17日
03月14日 (土) - 1 - 1 - 0 - 1 -
03月15日 (日) - - - - - - - - -
03月16日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月18日 - 03月18日 - 03月18日 - 03月18日
03月17日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月19日 1 03月19日 1 03月19日 1 03月19日
03月18日 (水) 6:00~翌5:30 4 03月23日 4 03月23日 4 03月23日 4 03月23日
03月19日 (木) 6:00~翌5:30 1 03月24日 1 03月24日 1 03月24日 1 03月24日
03月20日 (金) 6:00~翌5:30 0 03月24日 0 03月24日 0 03月24日 0 03月24日
03月21日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
03月22日 (日) - - - - - - - - -
03月23日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月25日 - 03月25日 - 03月25日 - 03月25日
03月24日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月26日 1 03月26日 1 03月26日 1 03月26日
03月25日 (水) 6:00~翌5:30 1 03月27日 1 03月27日 1 03月27日 1 03月27日
03月26日 (木) 6:00~翌5:30 3 03月30日 3 03月30日 3 03月30日 3 03月30日
03月27日 (金) 6:00~翌5:30 1 03月31日 1 03月31日 1 03月31日 1 03月31日
03月28日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
03月29日 (日) - - - - - - - - -
03月30日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月01日 - 04月01日 - 04月01日 - 04月01日
03月31日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月02日 1 04月02日 5 04月06日 1 04月02日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
03月01日 (日) - - - - -
03月02日 (月) 7:00~翌6:30 - 03月04日 - 03月04日
03月03日 (火) 7:00~翌6:30 1 03月05日 28 1 03月05日 6
03月04日 (水) 7:00~翌6:30 1 03月06日 28 1 03月06日 6
03月05日 (木) 7:00~翌6:30 3 03月09日 86 3 03月09日 18
03月06日 (金) 7:00~翌6:30 1 03月10日 28 1 03月10日 6
03月07日 (土) - 1 - 28 1 - 6
03月08日 (日) - - - - -
03月09日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月11日 - 03月11日
03月10日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月12日 1 03月12日
03月11日 (水) 6:00~翌5:30 1 03月13日 1 03月13日
03月12日 (木) 6:00~翌5:30 3 03月16日 3 03月16日
03月13日 (金) 6:00~翌5:30 1 03月17日 1 03月17日
03月14日 (土) - 1 - 1 -
03月15日 (日) - - - - -
03月16日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月18日 - 03月18日
03月17日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月19日 1 03月19日
03月18日 (水) 6:00~翌5:30 4 03月23日 4 03月23日
03月19日 (木) 6:00~翌5:30 1 03月24日 1 03月24日
03月20日 (金) 6:00~翌5:30 0 03月24日 0 03月24日
03月21日 (土) - 1 - 1 -
03月22日 (日) - - - - -
03月23日 (月) 7:00~翌5:30 - 03月25日 - 03月25日
03月24日 (火) 6:00~翌5:30 1 03月26日 1 03月26日
03月25日 (水) 6:00~翌5:30 1 03月27日 1 03月27日
03月26日 (木) 6:00~翌5:30 3 03月30日 3 03月30日
03月27日 (金) 6:00~翌5:30 1 03月31日 1 03月31日
03月28日 (土) - 1 - 1 -
03月29日 (日) - - - - -
03月30日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月01日 - 04月01日
03月31日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月02日 1 04月02日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.