スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 240 1 04月04日 293 1 04月04日 132 1 04月04日 133
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 243 1 04月05日 288 1 04月05日 129 1 04月05日 133
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 738 3 04月08日 846 3 04月08日 387 3 04月08日 399
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 244 1 04月09日 280 1 04月09日 126 1 04月09日 133
04月06日 (土) - 1 - 241 1 - 286 1 - 126 1 - 133
04月07日 (日) - - - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 241 1 04月11日 283 1 04月11日 126 1 04月11日 133
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 244 1 04月12日 283 1 04月12日 126 1 04月12日 133
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 723 3 04月15日 849 3 04月15日 384 3 04月15日 399
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 245 1 04月16日 283 1 04月16日 126 1 04月16日 133
04月13日 (土) - 1 - 250 1 - 287 1 - 126 1 - 133
04月14日 (日) - - - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 252 1 04月18日 287 1 04月18日 126 1 04月18日 133
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 252 1 04月19日 287 1 04月19日 122 1 04月19日 133
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 756 3 04月22日 861 3 04月22日 360 3 04月22日 399
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 252 1 04月23日 287 1 04月23日 120 1 04月23日 133
04月20日 (土) - 1 - 250 1 - 287 1 - 120 1 - 133
04月21日 (日) - - - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 250 1 04月25日 285 2 04月26日 240 2 04月26日 266
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 252 1 04月26日 285 4 04月30日 480 4 04月30日 532
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 4 04月30日 0 04月30日 0 04月30日
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月01日 1 05月01日 1 05月01日 1 05月01日
04月27日 (土) - - - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月01日 - 05月01日 - 05月01日 - 05月01日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月02日 1 05月02日 1 05月02日 1 05月02日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 154 5 04月08日 175 1 04月04日 25 1 04月04日 17
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 152 1 04月09日 30 1 04月05日 25 1 04月05日 17
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 456 0 04月09日 0 3 04月08日 75 3 04月08日 51
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 152 0 04月09日 0 1 04月09日 24 1 04月09日 17
04月06日 (土) - 1 - 150 1 - 30 1 - 25 1 - 17
04月07日 (日) - - - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 150 1 04月11日 35 1 04月11日 25 1 04月11日 17
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 150 1 04月12日 38 1 04月12日 25 1 04月12日 17
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 450 3 04月15日 105 3 04月15日 75 3 04月15日 51
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 150 1 04月16日 35 1 04月16日 25 1 04月16日 17
04月13日 (土) - 1 - 150 1 - 35 1 - 25 1 - 17
04月14日 (日) - - - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 150 1 04月18日 35 1 04月18日 26 1 04月18日 17
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 150 1 04月19日 35 1 04月19日 26 1 04月19日 16
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 450 3 04月22日 99 3 04月22日 78 3 04月22日 48
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 150 1 04月23日 33 1 04月23日 26 1 04月23日 16
04月20日 (土) - 1 - 150 1 - 33 1 - 26 1 - 16
04月21日 (日) - - - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 150 1 04月25日 33 1 04月25日 26 1 04月25日 16
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 152 1 04月26日 31 1 04月26日 26 1 04月26日 16
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 4 04月30日 4 04月30日 4 04月30日
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月01日 7 05月07日 2 05月02日 2 05月02日
04月27日 (土) - - - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月01日 - 05月07日 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月02日 0 05月07日 5 05月07日 5 05月07日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 36 2 04月05日 44
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 36 3 04月08日 60
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 108 0 04月08日 0
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 36 1 04月09日 20
04月06日 (土) - 6 - 216 1 - 20
04月07日 (日) - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月15日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 0 04月15日 0 1 04月11日 20
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 0 04月15日 0 1 04月12日 20
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 0 04月15日 0 3 04月15日 60
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 36 1 04月16日 20
04月13日 (土) - 1 - 36 1 - 20
04月14日 (日) - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 36 1 04月18日 20
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 36 1 04月19日 20
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 108 3 04月22日 54
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 04月24日 72 1 04月23日 18
04月20日 (土) - 0 - 0 1 - 15
04月21日 (日) - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 36 1 04月25日 15
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 36 1 04月26日 15
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 4 04月30日
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 2 05月02日 2 05月02日
04月27日 (土) - - - - -
04月28日 (日) - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月02日 5 05月07日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.