スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
07月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月03日 161 1 07月03日 172 1 07月03日 107 1 07月03日 32
07月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月06日 469 3 07月06日 516 3 07月06日 315 3 07月06日 97
07月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月07日 156 1 07月07日 172 1 07月07日 105 1 07月07日 32
07月04日 (土) - 1 - 148 1 - 172 1 - 103 1 - 32
07月05日 (日) - - - - - - - - -
07月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月08日 - 07月08日 - 07月08日 - 07月08日
07月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月09日 148 1 07月09日 172 1 07月09日 105 1 07月09日 32
07月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月10日 1 07月10日 1 07月10日 4 07月13日
07月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月13日 3 07月13日 3 07月13日 1 07月14日
07月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月14日 1 07月14日 1 07月14日 0 07月14日
07月11日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
07月12日 (日) - - - - - - - - -
07月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月15日 - 07月15日 - 07月15日 - 07月15日
07月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月16日 1 07月16日 1 07月16日 1 07月16日
07月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月17日 1 07月17日 1 07月17日 1 07月17日
07月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 07月21日 4 07月21日 4 07月21日 4 07月21日
07月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月22日 1 07月22日 1 07月22日 1 07月22日
07月18日 (土) - 0 - 0 - 0 - 0 -
07月19日 (日) - - - - - - - - -
07月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月22日 - 07月22日 - 07月22日 - 07月22日
07月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月23日 1 07月23日 1 07月23日 1 07月23日
07月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月24日 1 07月24日 1 07月24日 1 07月24日
07月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月27日 3 07月27日 3 07月27日 3 07月27日
07月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月28日 1 07月28日 1 07月28日 1 07月28日
07月25日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
07月26日 (日) - - - - - - - - -
07月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月29日 - 07月29日 - 07月29日 - 07月29日
07月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月30日 1 07月30日 1 07月30日 1 07月30日
07月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月31日 1 07月31日 1 07月31日 1 07月31日
07月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月03日 3 08月03日 4 08月04日 3 08月03日
07月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月04日 1 08月04日 1 08月05日 1 08月04日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
07月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月03日 39 0 07月03日 0 1 07月03日 16 1 07月03日 16
07月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月06日 116 3 07月06日 6 3 07月06日 50 3 07月06日 50
07月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月07日 37 1 07月07日 2 1 07月07日 16 1 07月07日 16
07月04日 (土) - 1 - 34 1 - 2 1 - 16 1 - 16
07月05日 (日) - - - - - - - - -
07月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月08日 - 07月08日 - 07月08日 - 07月08日
07月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月09日 34 1 07月09日 2 1 07月09日 16 1 07月09日 16
07月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月10日 1 07月10日 1 07月10日 1 07月10日
07月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月13日 3 07月13日 3 07月13日 3 07月13日
07月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月14日 1 07月14日 1 07月14日 1 07月14日
07月11日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
07月12日 (日) - - - - - - - - -
07月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月15日 - 07月15日 - 07月15日 - 07月15日
07月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月16日 1 07月16日 1 07月16日 1 07月16日
07月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月17日 1 07月17日 1 07月17日 1 07月17日
07月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 07月21日 4 07月21日 4 07月21日 4 07月21日
07月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月22日 1 07月22日 1 07月22日 1 07月22日
07月18日 (土) - 0 - 0 - 0 - 0 -
07月19日 (日) - - - - - - - - -
07月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月22日 - 07月22日 - 07月22日 - 07月22日
07月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月23日 1 07月23日 1 07月23日 1 07月23日
07月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月24日 1 07月24日 1 07月24日 1 07月24日
07月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月27日 3 07月27日 3 07月27日 3 07月27日
07月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月28日 1 07月28日 1 07月28日 1 07月28日
07月25日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
07月26日 (日) - - - - - - - - -
07月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月29日 - 07月29日 - 07月29日 - 07月29日
07月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月30日 1 07月30日 1 07月30日 1 07月30日
07月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月31日 1 07月31日 1 07月31日 1 07月31日
07月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 08月04日 3 08月03日 3 08月03日 3 08月03日
07月31日 (金) 6:00~翌5:30 0 08月04日 1 08月04日 1 08月04日 1 08月04日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
07月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月03日 28 0 07月03日 0
07月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月06日 86 3 07月06日 22
07月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月07日 28 1 07月07日 7
07月04日 (土) - 1 - 28 1 - 7
07月05日 (日) - - - - -
07月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月08日 - 07月08日
07月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月09日 28 1 07月09日 7
07月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月10日 1 07月10日
07月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月13日 3 07月13日
07月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月14日 1 07月14日
07月11日 (土) - 2 - 1 -
07月12日 (日) - - - - -
07月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月16日 - 07月15日
07月14日 (火) 6:00~翌5:30 0 07月16日 1 07月16日
07月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月17日 1 07月17日
07月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 07月21日 4 07月21日
07月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月22日 1 07月22日
07月18日 (土) - 0 - 0 -
07月19日 (日) - - - - -
07月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月22日 - 07月22日
07月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月23日 1 07月23日
07月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月24日 1 07月24日
07月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 07月27日 3 07月27日
07月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 07月28日 1 07月28日
07月25日 (土) - 1 - 1 -
07月26日 (日) - - - - -
07月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 07月29日 - 07月29日
07月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 07月30日 1 07月30日
07月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 07月31日 1 07月31日
07月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月03日 3 08月03日
07月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月04日 1 08月04日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.