| 日付 | 取引時間 |
米ドル
アメリカ
|
英ポンド
イギリス
|
豪ドル
オーストラリア
|
NZドル
ニュージーランド
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 10月01日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月05日 | 362 | 3 | 10月05日 | 450 | 4 | 10月06日 | 386 | 3 | 10月05日 | 94 |
| 10月02日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月06日 | 120 | 1 | 10月06日 | 150 | 1 | 10月07日 | 97 | 1 | 10月06日 | 33 |
| 10月03日 (土) | - | 1 | - | 122 | 1 | - | 150 | 0 | - | 0 | 1 | - | 33 |
| 10月04日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月05日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月07日 | - | 10月07日 | - | 10月07日 | - | 10月07日 | ||||
| 10月06日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | 122 | 1 | 10月08日 | 150 | 1 | 10月08日 | 99 | 1 | 10月08日 | 33 |
| 10月07日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月09日 | 120 | 1 | 10月09日 | 150 | 1 | 10月09日 | 97 | 1 | 10月09日 | 33 |
| 10月08日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月13日 | 491 | 4 | 10月13日 | 600 | 4 | 10月13日 | 399 | 4 | 10月13日 | 134 |
| 10月09日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月14日 | 122 | 1 | 10月14日 | 150 | 1 | 10月14日 | 99 | 1 | 10月14日 | 33 |
| 10月10日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 10月11日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月12日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | ||||
| 10月13日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月15日 | 122 | 1 | 10月15日 | 150 | 1 | 10月15日 | 100 | 1 | 10月15日 | 33 |
| 10月14日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 122 | 1 | 10月16日 | 150 | 1 | 10月16日 | 100 | 1 | 10月16日 | 35 |
| 10月15日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月19日 | 3 | 10月19日 | 3 | 10月19日 | 3 | 10月19日 | ||||
| 10月16日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月20日 | 1 | 10月20日 | 1 | 10月20日 | 1 | 10月20日 | ||||
| 10月17日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 10月18日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月19日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | ||||
| 10月20日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||
| 10月21日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | ||||
| 10月22日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月26日 | 3 | 10月26日 | 3 | 10月26日 | 4 | 10月27日 | ||||
| 10月23日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月28日 | ||||
| 10月24日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||
| 10月25日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月26日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | ||||
| 10月27日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||
| 10月28日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | ||||
| 10月29日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 11月02日 | 3 | 11月02日 | 3 | 11月02日 | 3 | 11月02日 | ||||
| 10月30日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 11月04日 | 2 | 11月04日 | 2 | 11月04日 | 2 | 11月04日 | ||||
| 10月31日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 日付 | 取引時間 |
カナダドル
カナダ
|
人民元
中国
|
メキシコペソ
メキシコ
|
南アランド
南アフリカ
|
||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 10月01日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月05日 | 88 | 0 | 10月09日 | 0 | 3 | 10月05日 | 43 | 3 | 10月05日 | 43 |
| 10月02日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月06日 | 29 | 0 | 10月09日 | 0 | 1 | 10月06日 | 14 | 1 | 10月06日 | 14 |
| 10月03日 (土) | - | 1 | - | 29 | 0 | - | 0 | 1 | - | 14 | 1 | - | 14 |
| 10月04日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月05日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月07日 | - | 10月09日 | - | 10月07日 | - | 10月07日 | ||||
| 10月06日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | 29 | 0 | 10月09日 | 0 | 1 | 10月08日 | 14 | 1 | 10月08日 | 14 |
| 10月07日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月09日 | 28 | 0 | 10月09日 | 0 | 1 | 10月09日 | 14 | 1 | 10月09日 | 14 |
| 10月08日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月13日 | 113 | 4 | 10月13日 | 4 | 4 | 10月13日 | 52 | 4 | 10月13日 | 57 |
| 10月09日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月14日 | 28 | 1 | 10月14日 | 1 | 1 | 10月14日 | 13 | 1 | 10月14日 | 14 |
| 10月10日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 10月11日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月12日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | ||||
| 10月13日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月15日 | 28 | 1 | 10月15日 | 1 | 1 | 10月15日 | 13 | 1 | 10月15日 | 14 |
| 10月14日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 28 | 1 | 10月16日 | 1 | 1 | 10月16日 | 13 | 1 | 10月16日 | 14 |
| 10月15日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月19日 | 4 | 10月20日 | 3 | 10月19日 | 3 | 10月19日 | ||||
| 10月16日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月20日 | 1 | 10月21日 | 1 | 10月20日 | 1 | 10月20日 | ||||
| 10月17日 (土) | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 10月18日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月19日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | ||||
| 10月20日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||
| 10月21日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | ||||
| 10月22日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月26日 | 3 | 10月26日 | 3 | 10月26日 | 3 | 10月26日 | ||||
| 10月23日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月27日 | ||||
| 10月24日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 10月25日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10月26日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | ||||
| 10月27日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||
| 10月28日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | ||||
| 10月29日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 11月02日 | 3 | 11月02日 | 5 | 11月04日 | 3 | 11月02日 | ||||
| 10月30日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 11月04日 | 2 | 11月04日 | 0 | 11月04日 | 3 | 11月05日 | ||||
| 10月31日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||
| 日付 | 取引時間 |
トルコリラ
トルコ
|
香港ドル
香港
|
||||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||||||||
| 10月01日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月05日 | 82 | 0 | 10月05日 | 0 | ||||||
| 10月02日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月06日 | 27 | 1 | 10月06日 | 4 | ||||||
| 10月03日 (土) | - | 1 | - | 27 | 1 | - | 5 | ||||||
| 10月04日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10月05日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月07日 | - | 10月07日 | ||||||||
| 10月06日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | 27 | 1 | 10月08日 | 5 | ||||||
| 10月07日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月09日 | 27 | 1 | 10月09日 | 4 | ||||||
| 10月08日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月13日 | 110 | 4 | 10月13日 | 16 | ||||||
| 10月09日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月14日 | 27 | 1 | 10月14日 | 4 | ||||||
| 10月10日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 10月11日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10月12日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月14日 | - | 10月14日 | ||||||||
| 10月13日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月15日 | 27 | 1 | 10月15日 | 4 | ||||||
| 10月14日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 27 | 1 | 10月16日 | 5 | ||||||
| 10月15日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月19日 | 4 | 10月20日 | ||||||||
| 10月16日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月20日 | 1 | 10月21日 | ||||||||
| 10月17日 (土) | - | 1 | - | 0 | - | ||||||||
| 10月18日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10月19日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月21日 | - | 10月21日 | ||||||||
| 10月20日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||||
| 10月21日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月23日 | 1 | 10月23日 | ||||||||
| 10月22日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月26日 | 3 | 10月26日 | ||||||||
| 10月23日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月27日 | 1 | 10月27日 | ||||||||
| 10月24日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 10月25日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10月26日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月28日 | - | 10月28日 | ||||||||
| 10月27日 (火) | 6:00~翌5:30 | 2 | 10月30日 | 1 | 10月29日 | ||||||||
| 10月28日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月30日 | 1 | 10月30日 | ||||||||
| 10月29日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 11月02日 | 3 | 11月02日 | ||||||||
| 10月30日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 11月04日 | 2 | 11月04日 | ||||||||
| 10月31日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||