| 日付 | 取引時間 |
米ドル
アメリカ
|
英ポンド
イギリス
|
豪ドル
オーストラリア
|
NZドル
ニュージーランド
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 08月01日 (土) | - | 1 | - | 132 | 1 | - | 172 | 0 | - | 0 | 1 | - | 40 |
| 08月02日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月03日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | ||||
| 08月04日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月06日 | 120 | 1 | 08月06日 | 166 | 1 | 08月06日 | 106 | 1 | 08月06日 | 35 |
| 08月05日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | ||||
| 08月06日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月10日 | 3 | 08月10日 | 3 | 08月10日 | 3 | 08月10日 | ||||
| 08月07日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 08月12日 | 2 | 08月12日 | 2 | 08月12日 | 2 | 08月12日 | ||||
| 08月08日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月09日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月10日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | ||||
| 08月11日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | ||||
| 08月12日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | ||||
| 08月13日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | ||||
| 08月14日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | ||||
| 08月15日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月16日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月17日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | ||||
| 08月18日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | ||||
| 08月19日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | ||||
| 08月20日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | ||||
| 08月21日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | ||||
| 08月22日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月23日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月24日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | ||||
| 08月25日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | ||||
| 08月26日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | ||||
| 08月27日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月31日 | 4 | 09月01日 | 3 | 08月31日 | 3 | 08月31日 | ||||
| 08月28日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 09月01日 | 1 | 09月02日 | 1 | 09月01日 | 1 | 09月01日 | ||||
| 08月29日 (土) | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月30日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月31日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | ||||
| 日付 | 取引時間 |
カナダドル
カナダ
|
人民元
中国
|
メキシコペソ
メキシコ
|
南アランド
南アフリカ
|
||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 08月01日 (土) | - | 1 | - | 38 | 1 | - | 1 | 1 | - | 16 | 1 | - | 15 |
| 08月02日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月03日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | ||||
| 08月04日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月06日 | 35 | 1 | 08月06日 | 1 | 1 | 08月06日 | 16 | 1 | 08月06日 | 15 |
| 08月05日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | ||||
| 08月06日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月10日 | 3 | 08月10日 | 3 | 08月10日 | 5 | 08月12日 | ||||
| 08月07日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 08月12日 | 2 | 08月12日 | 2 | 08月12日 | 0 | 08月12日 | ||||
| 08月08日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月09日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月10日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | ||||
| 08月11日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | ||||
| 08月12日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | ||||
| 08月13日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | ||||
| 08月14日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | ||||
| 08月15日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月16日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月17日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | ||||
| 08月18日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | ||||
| 08月19日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | ||||
| 08月20日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | ||||
| 08月21日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | ||||
| 08月22日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月23日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月24日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | ||||
| 08月25日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | ||||
| 08月26日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | ||||
| 08月27日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月31日 | 3 | 08月31日 | 3 | 08月31日 | 3 | 08月31日 | ||||
| 08月28日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 09月01日 | 1 | 09月01日 | 1 | 09月01日 | 1 | 09月01日 | ||||
| 08月29日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 08月30日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 08月31日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | ||||
| 日付 | 取引時間 |
トルコリラ
トルコ
|
香港ドル
香港
|
||||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||||||||
| 08月01日 (土) | - | 1 | - | 27 | 1 | - | 6 | ||||||
| 08月02日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08月03日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月05日 | - | 08月05日 | ||||||||
| 08月04日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月06日 | 27 | 1 | 08月06日 | 6 | ||||||
| 08月05日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月07日 | 1 | 08月07日 | ||||||||
| 08月06日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月10日 | 3 | 08月10日 | ||||||||
| 08月07日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 08月12日 | 2 | 08月12日 | ||||||||
| 08月08日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 08月09日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08月10日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月13日 | - | 08月13日 | ||||||||
| 08月11日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 08月13日 | 0 | 08月13日 | ||||||||
| 08月12日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月14日 | 1 | 08月14日 | ||||||||
| 08月13日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月17日 | 3 | 08月17日 | ||||||||
| 08月14日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月18日 | 1 | 08月18日 | ||||||||
| 08月15日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 08月16日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08月17日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月19日 | - | 08月19日 | ||||||||
| 08月18日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月20日 | 1 | 08月20日 | ||||||||
| 08月19日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月21日 | 1 | 08月21日 | ||||||||
| 08月20日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月24日 | 3 | 08月24日 | ||||||||
| 08月21日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月25日 | 1 | 08月25日 | ||||||||
| 08月22日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 08月23日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08月24日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 08月26日 | - | 08月26日 | ||||||||
| 08月25日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月27日 | 1 | 08月27日 | ||||||||
| 08月26日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月28日 | 1 | 08月28日 | ||||||||
| 08月27日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月31日 | 3 | 08月31日 | ||||||||
| 08月28日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 09月01日 | 1 | 09月01日 | ||||||||
| 08月29日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| 08月30日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08月31日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 09月02日 | - | 09月02日 | ||||||||