| 日付 | 取引時間 |
米ドル
アメリカ
|
英ポンド
イギリス
|
豪ドル
オーストラリア
|
NZドル
ニュージーランド
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | 134 | 1 | 02月05日 | 185 | 1 | 02月05日 | 88 | 1 | 02月05日 | 42 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | 134 | 1 | 02月06日 | 185 | 1 | 02月06日 | 90 | 4 | 02月09日 | 168 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | 406 | 3 | 02月09日 | 563 | 3 | 02月09日 | 270 | 1 | 02月10日 | 42 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | 135 | 1 | 02月10日 | 185 | 1 | 02月10日 | 92 | 0 | 02月10日 | 0 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | 273 | 2 | - | 371 | 2 | - | 180 | 2 | - | 84 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | 136 | 1 | 02月13日 | 184 | 1 | 02月13日 | 90 | 1 | 02月13日 | 39 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | 541 | 4 | 02月17日 | 739 | 4 | 02月17日 | 365 | 4 | 02月17日 | 159 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 134 | 1 | - | 180 | 1 | - | 91 | 1 | - | 39 |
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 日付 | 取引時間 |
カナダドル
カナダ
|
人民元
中国
|
メキシコペソ
メキシコ
|
南アランド
南アフリカ
|
||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | 44 | 1 | 02月05日 | 3 | 1 | 02月05日 | 15 | 1 | 02月05日 | 14 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | 44 | 1 | 02月06日 | 3 | 1 | 02月06日 | 15 | 1 | 02月06日 | 14 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | 132 | 3 | 02月09日 | 9 | 3 | 02月09日 | 46 | 3 | 02月09日 | 43 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | 44 | 1 | 02月10日 | 3 | 1 | 02月10日 | 15 | 1 | 02月10日 | 14 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | 90 | 2 | - | 6 | 2 | - | 31 | 2 | - | 28 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | 45 | 1 | 02月13日 | 3 | 1 | 02月13日 | 15 | 1 | 02月13日 | 14 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | 180 | 11 | 02月24日 | 34 | 4 | 02月17日 | 62 | 4 | 02月17日 | 57 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 1 | 02月25日 | 3 | 1 | 02月18日 | 15 | 0 | 02月17日 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 45 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 14 |
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月25日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 0 | 02月25日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 0 | 02月25日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 0 | 02月25日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 0 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 日付 | 取引時間 |
トルコリラ
トルコ
|
香港ドル
香港
|
||||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||||||||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | 28 | 1 | 02月05日 | 8 | ||||||
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | 28 | 1 | 02月06日 | 6 | ||||||
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | 86 | 3 | 02月09日 | 18 | ||||||
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | 28 | 1 | 02月10日 | 6 | ||||||
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | 60 | 2 | - | 10 | ||||||
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | 30 | 1 | 02月13日 | 5 | ||||||
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | ||||||
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | 115 | 7 | 02月20日 | 36 | ||||||
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 02月20日 | 0 | ||||||
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 28 | 4 | - | 21 | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月24日 | ||||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 0 | 02月24日 | ||||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 0 | 02月24日 | ||||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 0 | 02月24日 | ||||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | ||||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||