スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 161 1 10月03日 200 1 10月03日 88 1 10月03日 56
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 485 3 10月06日 601 4 10月07日 352 3 10月06日 176
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 161 1 10月07日 200 1 10月08日 88 1 10月07日 58
10月04日 (土) - 1 - 160 1 - 199 0 - 0 1 - 58
10月05日 (日) - - - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 162 1 10月09日 203 1 10月09日 88 1 10月09日 58
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 162 1 10月10日 205 1 10月10日 87 1 10月10日 52
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 655 4 10月14日 831 4 10月14日 348 4 10月14日 197
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 166 1 10月15日 212 1 10月15日 87 1 10月15日 49
10月11日 (土) - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10月12日 (日) - - - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 168 1 10月16日 214 1 10月16日 87 1 10月16日 49
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 166 1 10月17日 211 1 10月17日 87 1 10月17日 49
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 500 3 10月20日 633 3 10月20日 261 3 10月20日 148
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 166 1 10月21日 211 1 10月21日 87 1 10月21日 49
10月18日 (土) - 1 - 168 1 - 211 1 - 87 1 - 49
10月19日 (日) - - - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 165 1 10月23日 207 1 10月23日 87 1 10月23日 49
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 163 1 10月24日 205 1 10月24日 87 1 10月24日 49
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 494 3 10月27日 617 3 10月27日 261 4 10月28日 197
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 168 1 10月28日 208 1 10月28日 87 1 10月29日 49
10月25日 (土) - 1 - 170 1 - 212 1 - 87 0 - 0
10月26日 (日) - - - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 56 0 10月10日 0 1 10月03日 18 1 10月03日 14
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 170 0 10月10日 0 3 10月06日 54 3 10月06日 43
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 56 0 10月10日 0 1 10月07日 18 1 10月07日 15
10月04日 (土) - 1 - 56 0 - 0 1 - 18 1 - 15
10月05日 (日) - - - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月10日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 58 0 10月10日 0 1 10月09日 18 1 10月09日 15
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 58 0 10月10日 0 1 10月10日 18 1 10月10日 15
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 235 4 10月14日 8 4 10月14日 72 4 10月14日 62
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 58 1 10月15日 2 1 10月15日 18 1 10月15日 16
10月11日 (土) - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
10月12日 (日) - - - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 58 1 10月16日 3 1 10月16日 18 1 10月16日 16
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 60 1 10月17日 3 1 10月17日 18 1 10月17日 16
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 182 3 10月20日 9 3 10月20日 54 3 10月20日 50
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 60 1 10月21日 3 1 10月21日 18 1 10月21日 16
10月18日 (土) - 1 - 60 1 - 3 1 - 18 1 - 16
10月19日 (日) - - - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 60 1 10月23日 3 1 10月23日 18 1 10月23日 16
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 58 1 10月24日 3 1 10月24日 18 1 10月24日 15
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 176 3 10月27日 9 3 10月27日 54 3 10月27日 46
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 58 1 10月28日 3 1 10月28日 18 1 10月28日 15
10月25日 (土) - 1 - 58 2 - 6 1 - 18 1 - 15
10月26日 (日) - - - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月30日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月31日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 0 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 32 0 10月03日 0
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 93 3 10月06日 40
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 32 2 10月08日 27
10月04日 (土) - 1 - 32 1 - 13
10月05日 (日) - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月09日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 32 0 10月09日 0
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 32 1 10月10日 13
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 129 4 10月14日 54
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 33 1 10月15日 13
10月11日 (土) - 0 - 0 0 - 0
10月12日 (日) - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 33 1 10月16日 13
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 34 1 10月17日 13
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 104 3 10月20日 40
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 34 1 10月21日 13
10月18日 (土) - 1 - 34 1 - 13
10月19日 (日) - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 34 1 10月23日 13
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 34 1 10月24日 14
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 108 3 10月27日 44
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 36 1 10月28日 12
10月25日 (土) - 2 - 72 2 - 25
10月26日 (日) - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月30日 - 10月30日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 0 10月30日 1 10月31日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 0 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.