スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
12月01日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月03日 - 12月03日 - 12月03日 - 12月03日
12月02日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月04日 162 1 12月04日 220 1 12月04日 93 1 12月04日 46
12月03日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月05日 160 1 12月05日 220 1 12月05日 93 1 12月05日 44
12月04日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月08日 478 3 12月08日 661 3 12月08日 296 3 12月08日 132
12月05日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月09日 159 1 12月09日 220 1 12月09日 96 1 12月09日 44
12月06日 (土) - 1 - 158 1 - 220 1 - 96 1 - 47
12月07日 (日) - - - - - - - - -
12月08日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月10日 - 12月10日 - 12月10日 - 12月10日
12月09日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月11日 160 1 12月11日 220 1 12月11日 97 1 12月11日 49
12月10日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月12日 157 1 12月12日 222 1 12月12日 95 1 12月12日 47
12月11日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月15日 478 3 12月15日 689 3 12月15日 292 3 12月15日 141
12月12日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月16日 1 12月16日 1 12月16日 1 12月16日
12月13日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
12月14日 (日) - - - - - - - - -
12月15日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月17日 - 12月17日 - 12月17日 - 12月17日
12月16日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月18日 1 12月18日 1 12月18日 1 12月18日
12月17日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月19日 1 12月19日 1 12月19日 1 12月19日
12月18日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月22日 3 12月22日 3 12月22日 3 12月22日
12月19日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月23日 1 12月23日 1 12月23日 1 12月23日
12月20日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
12月21日 (日) - - - - - - - - -
12月22日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月24日 - 12月24日 - 12月24日 - 12月24日
12月23日 (火) 7:00~翌6:30 2 12月26日 5 12月29日 5 12月29日 5 12月29日
12月24日 (水) 7:00~翌6:30 0 12月26日 1 12月30日 1 12月30日 1 12月30日
12月25日 (木) 7:00~15:30 3 12月29日 0 12月30日 0 12月30日 0 12月30日
12月26日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月30日 0 12月30日 0 12月30日 0 12月30日
12月27日 (土) - 6 - 6 - 6 - 6 -
12月28日 (日) - - - - - - - - -
12月29日 (月) 7:00~翌6:30 - 01月05日 - 01月05日 - 01月05日 - 01月05日
12月30日 (火) 7:00~翌6:30 1 01月06日 1 01月06日 1 01月06日 1 01月06日
12月31日 (水) 7:00~翌6:30 0 01月06日 0 01月06日 0 01月06日 0 01月06日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
12月01日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月03日 - 12月03日 - 12月03日 - 12月03日
12月02日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月04日 50 1 12月04日 5 1 12月04日 18 1 12月04日 16
12月03日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月05日 49 1 12月05日 5 1 12月05日 18 1 12月05日 16
12月04日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月08日 148 3 12月08日 15 3 12月08日 54 3 12月08日 50
12月05日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月09日 49 1 12月09日 5 1 12月09日 18 1 12月09日 16
12月06日 (土) - 1 - 49 1 - 5 1 - 18 1 - 16
12月07日 (日) - - - - - - - - -
12月08日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月10日 - 12月10日 - 12月10日 - 12月10日
12月09日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月11日 49 1 12月11日 5 1 12月11日 18 1 12月11日 16
12月10日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月12日 49 1 12月12日 5 4 12月15日 72 1 12月12日 16
12月11日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月15日 148 3 12月15日 15 1 12月16日 18 3 12月15日 50
12月12日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月16日 1 12月16日 0 12月16日 2 12月17日
12月13日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
12月14日 (日) - - - - - - - - -
12月15日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月17日 - 12月17日 - 12月17日 - 12月18日
12月16日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月18日 1 12月18日 1 12月18日 0 12月18日
12月17日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月19日 1 12月19日 1 12月19日 1 12月19日
12月18日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月22日 3 12月22日 3 12月22日 3 12月22日
12月19日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月23日 1 12月23日 1 12月23日 1 12月23日
12月20日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
12月21日 (日) - - - - - - - - -
12月22日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月24日 - 12月24日 - 12月24日 - 12月24日
12月23日 (火) 7:00~翌6:30 5 12月29日 5 12月29日 2 12月26日 5 12月29日
12月24日 (水) 7:00~翌6:30 0 12月29日 1 12月30日 3 12月29日 1 12月30日
12月25日 (木) 7:00~15:30 0 12月29日 0 12月30日 0 12月29日 0 12月30日
12月26日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月30日 0 12月30日 1 12月30日 0 12月30日
12月27日 (土) - 6 - 6 - 6 - 6 -
12月28日 (日) - - - - - - - - -
12月29日 (月) 7:00~翌6:30 - 01月05日 - 01月05日 - 01月05日 - 01月05日
12月30日 (火) 7:00~翌6:30 1 01月06日 1 01月06日 1 01月06日 1 01月06日
12月31日 (水) 7:00~翌6:30 0 01月06日 0 01月06日 0 01月06日 0 01月06日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
12月01日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月03日 - 12月03日
12月02日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月04日 33 1 12月04日 9
12月03日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月05日 33 1 12月05日 9
12月04日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月08日 100 3 12月08日 28
12月05日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月09日 33 1 12月09日 9
12月06日 (土) - 1 - 33 1 - 9
12月07日 (日) - - - - -
12月08日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月10日 - 12月10日
12月09日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月11日 33 1 12月11日 9
12月10日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月12日 33 1 12月12日 9
12月11日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月15日 100 3 12月15日 28
12月12日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月16日 1 12月16日
12月13日 (土) - 1 - 1 -
12月14日 (日) - - - - -
12月15日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月17日 - 12月17日
12月16日 (火) 7:00~翌6:30 1 12月18日 1 12月18日
12月17日 (水) 7:00~翌6:30 1 12月19日 1 12月19日
12月18日 (木) 7:00~翌6:30 3 12月22日 3 12月22日
12月19日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月23日 1 12月23日
12月20日 (土) - 1 - 1 -
12月21日 (日) - - - - -
12月22日 (月) 7:00~翌6:30 - 12月24日 - 12月24日
12月23日 (火) 7:00~翌6:30 2 12月26日 5 12月29日
12月24日 (水) 7:00~翌6:30 0 12月26日 1 12月30日
12月25日 (木) 7:00~15:30 3 12月29日 0 12月30日
12月26日 (金) 7:00~翌6:30 1 12月30日 0 12月30日
12月27日 (土) - 6 - 6 -
12月28日 (日) - - - - -
12月29日 (月) 7:00~翌6:30 - 01月05日 - 01月05日
12月30日 (火) 7:00~翌6:30 1 01月06日 1 01月06日
12月31日 (水) 7:00~翌6:30 0 01月06日 0 01月06日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.