スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 161 1 09月04日 190 1 09月04日 83 1 09月04日 57
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 163 1 09月05日 190 1 09月05日 83 1 09月05日 57
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 489 3 09月08日 579 3 09月08日 249 3 09月08日 171
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 163 1 09月09日 193 1 09月09日 83 1 09月09日 57
09月06日 (土) - 1 - 163 1 - 193 1 - 83 1 - 56
09月07日 (日) - - - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 163 1 09月11日 195 1 09月11日 83 1 09月11日 56
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 162 1 09月12日 197 1 09月12日 83 1 09月12日 56
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 644 4 09月16日 788 4 09月16日 332 4 09月16日 224
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 166 1 09月17日 201 1 09月17日 83 1 09月17日 58
09月13日 (土) - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
09月14日 (日) - - - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 165 1 09月18日 201 1 09月18日 85 1 09月18日 58
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 154 1 09月19日 198 1 09月19日 82 1 09月19日 58
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 453 3 09月22日 594 3 09月22日 252 3 09月22日 174
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 60 1 09月04日 2 1 09月04日 15 1 09月04日 14
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 60 1 09月05日 2 1 09月05日 15 1 09月05日 14
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 180 3 09月08日 6 3 09月08日 45 3 09月08日 42
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 60 1 09月09日 2 1 09月09日 15 1 09月09日 14
09月06日 (土) - 1 - 60 1 - 2 1 - 15 1 - 14
09月07日 (日) - - - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 60 1 09月11日 2 1 09月11日 15 1 09月11日 14
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 62 1 09月12日 2 1 09月12日 15 1 09月12日 14
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 248 4 09月16日 8 5 09月17日 75 4 09月16日 52
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 64 1 09月17日 2 0 09月17日 0 1 09月17日 12
09月13日 (土) - 0 - 0 0 - 0 1 - 15 0 - 0
09月14日 (日) - - - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月18日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 64 1 09月18日 2 0 09月18日 0 1 09月18日 12
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 57 1 09月19日 2 1 09月19日 15 1 09月19日 12
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 168 3 09月22日 6 3 09月22日 45 3 09月22日 39
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日 3 09月25日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 - 0 -
09月21日 (日) - - - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日 1 09月26日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日 0 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 2 10月01日 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 0 - 9 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月09日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月10日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 30 1 09月04日 8
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 30 1 09月05日 8
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 90 3 09月08日 24
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 30 1 09月09日 8
09月06日 (土) - 1 - 30 1 - 8
09月07日 (日) - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 30 1 09月11日 8
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 30 1 09月12日 8
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 120 4 09月16日 32
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 30 1 09月17日 8
09月13日 (土) - 0 - 0 0 - 0
09月14日 (日) - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 30 1 09月18日 9
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 29 1 09月19日 9
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 87 3 09月22日 27
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 2 -
09月28日 (日) - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月02日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月03日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.