日付 | 取引時間 |
米ドル
アメリカ
|
英ポンド
イギリス
|
豪ドル
オーストラリア
|
NZドル
ニュージーランド
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
07月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月03日 | 160 | 1 | 07月03日 | 211 | 1 | 07月03日 | 90 | 1 | 07月03日 | 67 |
07月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 07月07日 | 628 | 4 | 07月07日 | 844 | 4 | 07月07日 | 360 | 4 | 07月07日 | 268 |
07月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 07月07日 | 0 | 0 | 07月07日 | 0 | 0 | 07月07日 | 0 | 0 | 07月07日 | 0 |
07月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月08日 | 163 | 1 | 07月08日 | 214 | 1 | 07月08日 | 91 | 1 | 07月08日 | 67 |
07月05日 (土) | - | 1 | - | 160 | 1 | - | 212 | 1 | - | 91 | 1 | - | 67 |
07月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | ||||
07月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | ||||
07月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | ||||
07月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | ||||
07月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月15日 | 1 | 07月15日 | 1 | 07月15日 | 1 | 07月15日 | ||||
07月12日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
07月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | ||||
07月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | ||||
07月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | ||||
07月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | ||||
07月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | ||||
07月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
07月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | ||||
07月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | ||||
07月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | ||||
07月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | ||||
07月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | ||||
07月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
07月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | ||||
07月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | ||||
07月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | ||||
07月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月04日 | 3 | 08月04日 | 4 | 08月05日 | 3 | 08月04日 | ||||
日付 | 取引時間 |
カナダドル
カナダ
|
人民元
中国
|
メキシコペソ
メキシコ
|
南アランド
南アフリカ
|
||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||
07月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月03日 | 57 | 0 | 07月03日 | 0 | 1 | 07月03日 | 15 | 1 | 07月03日 | 14 |
07月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 07月07日 | 228 | 4 | 07月07日 | 12 | 4 | 07月07日 | 60 | 4 | 07月07日 | 56 |
07月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 07月07日 | 0 | 0 | 07月07日 | 0 | 1 | 07月08日 | 15 | 0 | 07月07日 | 0 |
07月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月08日 | 60 | 1 | 07月08日 | 3 | 0 | 07月08日 | 0 | 1 | 07月08日 | 14 |
07月05日 (土) | - | 1 | - | 60 | 1 | - | 3 | 1 | - | 15 | 1 | - | 14 |
07月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | ||||
07月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | ||||
07月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | ||||
07月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | ||||
07月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月15日 | 1 | 07月15日 | 1 | 07月15日 | 1 | 07月15日 | ||||
07月12日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
07月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | ||||
07月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | ||||
07月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | ||||
07月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | ||||
07月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | ||||
07月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
07月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | ||||
07月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | ||||
07月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | ||||
07月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | ||||
07月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | ||||
07月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
07月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | ||||
07月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | ||||
07月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | ||||
07月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 08月05日 | 3 | 08月04日 | 3 | 08月04日 | 3 | 08月04日 | ||||
日付 | 取引時間 |
トルコリラ
トルコ
|
香港ドル
香港
|
||||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 買 | ||||||||
07月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月03日 | 36 | 0 | 07月03日 | 0 | ||||||
07月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 07月07日 | 128 | 4 | 07月07日 | -40 | ||||||
07月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 07月07日 | 0 | 0 | 07月07日 | 0 | ||||||
07月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月08日 | 33 | 1 | 07月08日 | -10 | ||||||
07月05日 (土) | - | 1 | - | 35 | 1 | - | 0 | ||||||
07月06日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
07月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月09日 | - | 07月09日 | ||||||||
07月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月10日 | 1 | 07月10日 | ||||||||
07月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月11日 | 1 | 07月11日 | ||||||||
07月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 07月14日 | 3 | 07月14日 | ||||||||
07月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 07月16日 | 1 | 07月15日 | ||||||||
07月12日 (土) | - | 0 | - | 1 | - | ||||||||
07月13日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
07月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月16日 | - | 07月16日 | ||||||||
07月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月17日 | 1 | 07月17日 | ||||||||
07月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月18日 | 1 | 07月18日 | ||||||||
07月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 07月22日 | 4 | 07月22日 | ||||||||
07月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月23日 | 1 | 07月23日 | ||||||||
07月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | ||||||||
07月20日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
07月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月23日 | - | 07月23日 | ||||||||
07月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月24日 | 1 | 07月24日 | ||||||||
07月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月25日 | 1 | 07月25日 | ||||||||
07月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 07月28日 | 3 | 07月28日 | ||||||||
07月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月29日 | 1 | 07月29日 | ||||||||
07月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
07月27日 (日) | - | - | - | - | - | ||||||||
07月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 07月30日 | - | 07月30日 | ||||||||
07月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 07月31日 | 1 | 07月31日 | ||||||||
07月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 08月01日 | 1 | 08月01日 | ||||||||
07月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 08月04日 | 3 | 08月04日 |