スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
02月01日 (日) - - - - - - - - -
02月02日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月04日 - 02月04日 - 02月04日 - 02月04日
02月03日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月05日 1 02月05日 1 02月05日 1 02月05日
02月04日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月06日 1 02月06日 1 02月06日 4 02月09日
02月05日 (木) 7:00~翌6:30 3 02月09日 3 02月09日 3 02月09日 1 02月10日
02月06日 (金) 7:00~翌6:30 1 02月10日 1 02月10日 1 02月10日 0 02月10日
02月07日 (土) - 2 - 2 - 2 - 2 -
02月08日 (日) - - - - - - - - -
02月09日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月12日 - 02月12日 - 02月12日 - 02月12日
02月10日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月13日 1 02月13日 1 02月13日 1 02月13日
02月11日 (水) 7:00~翌6:30 0 02月13日 0 02月13日 0 02月13日 0 02月13日
02月12日 (木) 7:00~翌6:30 4 02月17日 4 02月17日 4 02月17日 4 02月17日
02月13日 (金) 7:00~翌6:30 0 02月17日 0 02月17日 0 02月17日 0 02月17日
02月14日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
02月15日 (日) - - - - - - - - -
02月16日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月18日 - 02月18日 - 02月18日 - 02月18日
02月17日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月19日 1 02月19日 1 02月19日 1 02月19日
02月18日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月20日 1 02月20日 1 02月20日 1 02月20日
02月19日 (木) 7:00~翌6:30 4 02月24日 4 02月24日 4 02月24日 4 02月24日
02月20日 (金) 7:00~翌6:30 1 02月25日 1 02月25日 1 02月25日 1 02月25日
02月21日 (土) - 0 - 0 - 0 - 0 -
02月22日 (日) - - - - - - - - -
02月23日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月25日 - 02月25日 - 02月25日 - 02月25日
02月24日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月26日 1 02月26日 1 02月26日 1 02月26日
02月25日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月27日 1 02月27日 1 02月27日 1 02月27日
02月26日 (木) 7:00~翌6:30 3 03月02日 3 03月02日 3 03月02日 3 03月02日
02月27日 (金) 7:00~翌6:30 1 03月03日 1 03月03日 1 03月03日 1 03月03日
02月28日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
02月01日 (日) - - - - - - - - -
02月02日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月04日 - 02月04日 - 02月04日 - 02月04日
02月03日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月05日 1 02月05日 1 02月05日 1 02月05日
02月04日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月06日 1 02月06日 1 02月06日 1 02月06日
02月05日 (木) 7:00~翌6:30 3 02月09日 3 02月09日 3 02月09日 3 02月09日
02月06日 (金) 7:00~翌6:30 1 02月10日 1 02月10日 1 02月10日 1 02月10日
02月07日 (土) - 2 - 2 - 2 - 2 -
02月08日 (日) - - - - - - - - -
02月09日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月12日 - 02月12日 - 02月12日 - 02月12日
02月10日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月13日 1 02月13日 1 02月13日 1 02月13日
02月11日 (水) 7:00~翌6:30 0 02月13日 0 02月13日 0 02月13日 0 02月13日
02月12日 (木) 7:00~翌6:30 4 02月17日 11 02月24日 4 02月17日 4 02月17日
02月13日 (金) 7:00~翌6:30 0 02月17日 1 02月25日 1 02月18日 0 02月17日
02月14日 (土) - 1 - 0 - 0 - 1 -
02月15日 (日) - - - - - - - - -
02月16日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月18日 - 02月25日 - 02月18日 - 02月18日
02月17日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月19日 0 02月25日 1 02月19日 1 02月19日
02月18日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月20日 0 02月25日 1 02月20日 1 02月20日
02月19日 (木) 7:00~翌6:30 4 02月24日 0 02月25日 4 02月24日 4 02月24日
02月20日 (金) 7:00~翌6:30 1 02月25日 0 02月25日 1 02月25日 1 02月25日
02月21日 (土) - 0 - 0 - 0 - 0 -
02月22日 (日) - - - - - - - - -
02月23日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月25日 - 02月25日 - 02月25日 - 02月25日
02月24日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月26日 1 02月26日 1 02月26日 1 02月26日
02月25日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月27日 1 02月27日 1 02月27日 1 02月27日
02月26日 (木) 7:00~翌6:30 3 03月02日 3 03月02日 3 03月02日 3 03月02日
02月27日 (金) 7:00~翌6:30 1 03月03日 1 03月03日 1 03月03日 1 03月03日
02月28日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
02月01日 (日) - - - - -
02月02日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月04日 - 02月04日
02月03日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月05日 1 02月05日
02月04日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月06日 1 02月06日
02月05日 (木) 7:00~翌6:30 3 02月09日 3 02月09日
02月06日 (金) 7:00~翌6:30 1 02月10日 1 02月10日
02月07日 (土) - 2 - 2 -
02月08日 (日) - - - - -
02月09日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月12日 - 02月12日
02月10日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月13日 1 02月13日
02月11日 (水) 7:00~翌6:30 0 02月13日 0 02月13日
02月12日 (木) 7:00~翌6:30 4 02月17日 7 02月20日
02月13日 (金) 7:00~翌6:30 0 02月17日 0 02月20日
02月14日 (土) - 1 - 4 -
02月15日 (日) - - - - -
02月16日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月18日 - 02月24日
02月17日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月19日 0 02月24日
02月18日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月20日 0 02月24日
02月19日 (木) 7:00~翌6:30 4 02月24日 0 02月24日
02月20日 (金) 7:00~翌6:30 1 02月25日 1 02月25日
02月21日 (土) - 0 - 0 -
02月22日 (日) - - - - -
02月23日 (月) 7:00~翌6:30 - 02月25日 - 02月25日
02月24日 (火) 7:00~翌6:30 1 02月26日 1 02月26日
02月25日 (水) 7:00~翌6:30 1 02月27日 1 02月27日
02月26日 (木) 7:00~翌6:30 3 03月02日 3 03月02日
02月27日 (金) 7:00~翌6:30 1 03月03日 1 03月03日
02月28日 (土) - 1 - 1 -
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.