スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月03日 122 1 09月03日 170 1 09月03日 102 1 09月03日 39
09月02日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月04日 122 1 09月04日 170 1 09月04日 102 1 09月04日 42
09月03日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月08日 491 4 09月08日 672 4 09月08日 403 4 09月08日 176
09月04日 (金) 6:00~翌5:30 0 09月08日 0 0 09月08日 0 0 09月08日 0 0 09月08日 0
09月05日 (土) - 1 - 122 1 - 168 1 - 102 1 - 46
09月06日 (日) - - - - - - - - -
09月07日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月09日 - 09月09日 - 09月09日 - 09月09日
09月08日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月10日 118 1 09月10日 163 1 09月10日 100 1 09月10日 46
09月09日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月11日 118 1 09月11日 163 1 09月11日 98 1 09月11日 46
09月10日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月14日 355 3 09月14日 491 3 09月14日 296 3 09月14日 129
09月11日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月15日 119 1 09月15日 163 1 09月15日 99 1 09月15日 43
09月12日 (土) - 1 - 119 1 - 163 1 - 99 1 - 43
09月13日 (日) - - - - - - - - -
09月14日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月16日 - 09月16日 - 09月16日 - 09月16日
09月15日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月17日 119 1 09月17日 163 1 09月17日 99 1 09月17日 43
09月16日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (木) 6:00~翌5:30 6 09月24日 6 09月24日 6 09月24日 6 09月24日
09月18日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月25日 1 09月25日 1 09月25日 1 09月25日
09月19日 (土) - 0 - 0 - 0 - 0 -
09月20日 (日) - - - - - - - - -
09月21日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月22日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月23日 (水) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月28日 3 09月28日 3 09月28日 3 09月28日
09月25日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月29日 1 09月29日 1 09月29日 1 09月29日
09月26日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
09月27日 (日) - - - - - - - - -
09月28日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月30日 - 09月30日 - 09月30日 - 09月30日
09月29日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月01日 1 10月01日 1 10月01日 1 10月01日
09月30日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月03日 35 1 09月03日 1 1 09月03日 15 1 09月03日 14
09月02日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月04日 35 1 09月04日 1 1 09月04日 15 1 09月04日 14
09月03日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月08日 142 4 09月08日 4 4 09月08日 62 4 09月08日 57
09月04日 (金) 6:00~翌5:30 0 09月08日 0 0 09月08日 0 1 09月09日 15 0 09月08日 0
09月05日 (土) - 1 - 35 1 - 1 0 - 0 1 - 14
09月06日 (日) - - - - - - - - -
09月07日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月09日 - 09月09日 - 09月09日 - 09月09日
09月08日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月10日 35 1 09月10日 1 1 09月10日 15 1 09月10日 14
09月09日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月11日 35 1 09月11日 1 1 09月11日 15 1 09月11日 14
09月10日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月14日 107 3 09月14日 3 3 09月14日 46 3 09月14日 43
09月11日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月15日 35 1 09月15日 1 1 09月15日 15 1 09月15日 14
09月12日 (土) - 1 - 35 1 - 1 2 - 31 1 - 14
09月13日 (日) - - - - - - - - -
09月14日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月16日 - 09月16日 - 09月17日 - 09月16日
09月15日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月17日 35 1 09月17日 1 1 09月18日 15 1 09月17日 14
09月16日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 0 09月18日 1 09月18日
09月17日 (木) 6:00~翌5:30 6 09月24日 6 09月24日 6 09月24日 7 09月25日
09月18日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月25日 4 09月28日 1 09月25日 0 09月25日
09月19日 (土) - 0 - 0 - 0 - 0 -
09月20日 (日) - - - - - - - - -
09月21日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月28日 - 09月25日 - 09月25日
09月22日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月28日 0 09月25日 0 09月25日
09月23日 (水) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月28日 0 09月25日 3 09月28日
09月24日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月28日 1 09月29日 3 09月28日 0 09月28日
09月25日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月29日 0 09月29日 1 09月29日 1 09月29日
09月26日 (土) - 2 - 1 - 1 - 1 -
09月27日 (日) - - - - - - - - -
09月28日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 09月30日 - 09月30日 - 09月30日
09月29日 (火) 6:00~翌5:30 0 10月01日 8 10月08日 1 10月01日 1 10月01日
09月30日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月09日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月03日 27 1 09月03日 8
09月02日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月04日 27 1 09月04日 8
09月03日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月08日 110 4 09月08日 33
09月04日 (金) 6:00~翌5:30 0 09月08日 0 0 09月08日 0
09月05日 (土) - 1 - 27 1 - 8
09月06日 (日) - - - - -
09月07日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月09日 - 09月09日
09月08日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月10日 27 1 09月10日 8
09月09日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月11日 27 1 09月11日 7
09月10日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月14日 82 3 09月14日 22
09月11日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月15日 27 1 09月15日 7
09月12日 (土) - 1 - 27 1 - 7
09月13日 (日) - - - - -
09月14日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月16日 - 09月16日
09月15日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月17日 27 1 09月17日 7
09月16日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (木) 6:00~翌5:30 6 09月24日 6 09月24日
09月18日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月25日 1 09月25日
09月19日 (土) - 0 - 0 -
09月20日 (日) - - - - -
09月21日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日
09月22日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日
09月23日 (水) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月28日 3 09月28日
09月25日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月29日 1 09月29日
09月26日 (土) - 1 - 1 -
09月27日 (日) - - - - -
09月28日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月30日 - 09月30日
09月29日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月01日 2 10月02日
09月30日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月02日 3 10月05日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.