スワップポイント履歴 つみたて外貨

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
London市場休場
New York市場休場

日付 取引時間
米ドル
アメリカ
英ポンド
イギリス
豪ドル
オーストラリア
NZドル
ニュージーランド
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月03日 140 5 04月07日 924 5 04月07日 535 5 04月07日 236
04月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月06日 412 1 04月08日 180 1 04月08日 105 1 04月08日 47
04月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月07日 138 0 04月08日 0 0 04月08日 0 0 04月08日 0
04月04日 (土) - 1 - 141 0 - 0 0 - 0 0 - 0
04月05日 (日) - - - - - - - - -
04月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月08日 - 04月08日 - 04月08日 - 04月08日
04月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月09日 141 1 04月09日 180 1 04月09日 108 1 04月09日 46
04月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月10日 140 1 04月10日 182 1 04月10日 110 1 04月10日 44
04月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月13日 415 3 04月13日 548 3 04月13日 330 3 04月13日 132
04月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月14日 1 04月14日 1 04月14日 1 04月14日
04月11日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
04月12日 (日) - - - - - - - - -
04月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月15日 - 04月15日 - 04月15日 - 04月15日
04月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月16日 1 04月16日 1 04月16日 1 04月16日
04月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月17日 1 04月17日 1 04月17日 1 04月17日
04月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月20日 3 04月20日 3 04月20日 3 04月20日
04月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月21日 1 04月21日 1 04月21日 1 04月21日
04月18日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
04月19日 (日) - - - - - - - - -
04月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月22日 - 04月22日 - 04月22日 - 04月22日
04月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月23日 1 04月23日 1 04月23日 1 04月23日
04月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月24日 1 04月24日 1 04月24日 1 04月24日
04月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月27日 3 04月27日 4 04月28日 4 04月28日
04月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月28日 1 04月28日 2 04月30日 2 04月30日
04月25日 (土) - 2 - 2 - 0 - 0 -
04月26日 (日) - - - - - - - - -
04月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月30日 - 04月30日 - 04月30日 - 04月30日
04月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月01日 1 05月01日 1 05月01日 1 05月01日
04月29日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月01日 0 05月01日 0 05月01日 0 05月01日
04月30日 (木) 6:00~翌5:30 6 05月07日 6 05月07日 6 05月07日 6 05月07日
日付 取引時間
カナダドル
カナダ
人民元
中国
メキシコペソ
メキシコ
南アランド
南アフリカ
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (水) 6:00~翌5:30 4 04月06日 180 6 04月08日 12 1 04月07日 16 5 04月07日 78
04月02日 (木) 6:00~翌5:30 0 04月06日 0 1 04月09日 2 0 04月07日 0 1 04月08日 15
04月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月07日 45 0 04月09日 0 0 04月07日 0 0 04月08日 0
04月04日 (土) - 1 - 45 0 - 0 1 - 16 0 - 0
04月05日 (日) - - - - - - - - -
04月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月08日 - 04月09日 - 04月08日 - 04月08日
04月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月09日 45 0 04月09日 0 1 04月09日 16 1 04月09日 15
04月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月10日 45 1 04月10日 2 1 04月10日 16 1 04月10日 15
04月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月13日 135 3 04月13日 6 3 04月13日 50 3 04月13日 46
04月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月14日 1 04月14日 1 04月14日 1 04月14日
04月11日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
04月12日 (日) - - - - - - - - -
04月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月15日 - 04月15日 - 04月15日 - 04月15日
04月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月16日 1 04月16日 1 04月16日 1 04月16日
04月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月17日 1 04月17日 1 04月17日 1 04月17日
04月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月20日 3 04月20日 3 04月20日 3 04月20日
04月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月21日 1 04月21日 1 04月21日 1 04月21日
04月18日 (土) - 1 - 1 - 1 - 1 -
04月19日 (日) - - - - - - - - -
04月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月22日 - 04月22日 - 04月22日 - 04月22日
04月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月23日 1 04月23日 1 04月23日 1 04月23日
04月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月24日 1 04月24日 1 04月24日 1 04月24日
04月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月27日 3 04月27日 3 04月27日 4 04月28日
04月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月28日 1 04月28日 1 04月28日 2 04月30日
04月25日 (土) - 2 - 2 - 2 - 0 -
04月26日 (日) - - - - - - - - -
04月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月30日 - 04月30日 - 04月30日 - 04月30日
04月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月01日 7 05月07日 7 05月07日 7 05月07日
04月29日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月01日 0 05月07日 0 05月07日 0 05月07日
04月30日 (木) 6:00~翌5:30 6 05月07日 0 05月07日 0 05月07日 0 05月07日
日付 取引時間
トルコリラ
トルコ
香港ドル
香港
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月03日 28 6 04月08日 25
04月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月06日 86 1 04月09日 4
04月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月07日 28 0 04月09日 0
04月04日 (土) - 1 - 28 0 - 0
04月05日 (日) - - - - -
04月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月08日 - 04月09日
04月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月09日 28 0 04月09日 0
04月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月10日 28 1 04月10日 4
04月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月13日 86 3 04月13日 15
04月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月14日 1 04月14日
04月11日 (土) - 1 - 1 -
04月12日 (日) - - - - -
04月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月15日 - 04月15日
04月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月16日 1 04月16日
04月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月17日 1 04月17日
04月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月20日 3 04月20日
04月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月21日 1 04月21日
04月18日 (土) - 1 - 1 -
04月19日 (日) - - - - -
04月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月22日 - 04月22日
04月21日 (火) 6:00~翌5:30 2 04月24日 1 04月23日
04月22日 (水) 6:00~翌5:30 0 04月24日 1 04月24日
04月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月27日 3 04月27日
04月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月28日 1 04月28日
04月25日 (土) - 2 - 2 -
04月26日 (日) - - - - -
04月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月30日 - 04月30日
04月28日 (火) 6:00~翌5:30 7 05月07日 7 05月07日
04月29日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 05月07日
04月30日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 05月07日
Copyright SBI FXTRADE Co., Ltd. ALL Rights Reserved.